方管
16 × 16 × 0.8-1.2
75 × 75 × 2.0-4.5
矩形管
19 × 10 × 0.8-1.2
70 × 38 × 1.5-4.0
125 × 100 × 3.0-6.0
19 × 19 × 0.8-1.5
80 × 80 × 2.0-4.5
20 × 10 × 0.8-1.2
70 × 50 × 2.0-4.0
150 × 25 × 2.0-3.0
20 × 20 × 0.8-1.5
100 × 100 × 3.0-5.0
25 × 12 × 0.8-1.2
75 × 45 × 2.0-4.0
150 × 38 × 2.0-4.0
25 × 25 × 0.8-2.0
120 × 120 × 3.0-6.0
30 × 15 × 0.8-1.5
76 × 50 × 2-4.0
150 × 75 × 3.0-5.0
30 × 30 × 1.0-3.0
125 × 125 × 4.0-6.0
30 × 20 × 1.0-3.0
80 × 40 × 2-4.5
150 × 80 × 3.0-6.0
32 × 32 × 1.0-3.5
140 × 140 × 4.0-8.0
40 × 20 × 1.0-3.0
80 × 50 × 2-4.5
150 × 100 × 3.0-6.0
34 × 34 × 1.2-2.0
150 × 150 × 4.0-8.0
45 × 30 × 1.0-4.0
80 × 60 × 2-4.5
160 × 140 × 3.5-8.0
35 × 35 × 1.0-4.0
160 × 160 × 4.0-8.0
50 × 25 × 1.0-3.5
90 × 50 × 2.0-4.5
200 × 100 × 4.0-12.0
38 × 38 × 1.0-4.0
180 × 180 × 5.0-10.0
50 × 30 × 1.0-4.0
100 × 25 × 2.0-3.0
200 × 150 × 4.0-12.0
40 × 40 × 1.5-4.0
200 × 200 × 5.0-12.0
50 × 40 × 1.5-4.0
100 × 50 × 2.0-4.5
250 × 150 × 4.0-12.0
45 × 45 × 1.5-4.0
250 × 250 × 5.0-12.0
60 × 30 × 1.5-4.0
100 × 60 × 2.0-4.5
250 × 200 × 5.0-12.0
50 × 50 × 1.5-4.5
300 × 300 × 5.0-12.0
60 × 40 × 1.5-4.0
120 × 50 × 2.5-4.5
300 × 150 × 5.0-12.0
60 × 60 × 1.5-4.5
350 × 350 × 6.0-12.0
60 × 50 × 1.5-4.0
120 × 60 × 2.5-4.5
300 × 200 × 5.0-12.0
70 × 70 × 2.0-4.5
400 × 400 × 6.0-12.0
70 × 25 × 1.5-2.0
120 × 80 × 3.0-6.0
400 × 300 × 5.0-12.0
70 × 30 × 1.5-4.0
125 × 75 × 3.0-6.0
500 × 300 × 5.0-12.0
圆管
φ 16 × 0.8-1.2
φ 42 × 1.0-4.2
φ 89 × 2.0-4.5
6(1/8”) 8(1/4”)
φ 19 × 0.8-1.2
φ 45 × 1.5-4.5
φ 95 × 2.0-4.5
10(3/8”)15(1/2”)
φ 20 × 0.8-1.2
φ 48 × 1.5-4.5
φ 101 × 2.5-4.5
20(3/4”)25(1”)
φ 22 × 1.0-2.0
φ 50 × 1.5-4.5
φ 102 × 2.5-4.5
32(1.25”)40(1.5”)
φ 25 × 1.0-2.0
φ 51 × 2.0-4.0
φ 106 × 2.5-4.5
50(2”)65(2.5”) 80(3” )
φ 26.8 × 1.0-2.0
φ 57 × 1.5-4.5
φ 114 × 2.5-4.5
100(4”) 125(5”) 等
φ 28 × 1.0-2.0
φ 60 × 1.5-4.5
φ 123 × 3.0-4.5
φ 33.5 × 1.5-3.0
φ 30 × 1.0-3.0
φ 63.5 × 1.5-4.5
φ 127 × 3.0-5.0
φ 40 × 1.5-3.0
φ 32 × 1.0-3.5
φ 70 × 2-4.5
φ 133 × 3.0-5.0
φ 42 × 1.5-3.0
φ 33.5 × 1.5-4.0
φ 73 × 2-4.5
φ 140 × 3.0-5.0
φ 48 × 1.5-3.5
φ 38 × 1.0-4.0
φ 76 × 2-4.5
φ 150 × 3.0-5.0
31.8*1.8
φ 40 × 1.0-4.0
φ 80 × 2-4.5
φ 165 × 4.0-5.0
37.8*1.8
50 × 25 × 20 × 12.5 × 1.0-2.0
40 × 20-2.5 × 1.5-2.5
60 × 40 × 32 × 20 × 2.0-2.5
60 × 30 × 1.5-3.0
80 × 50 × 50 × 25 × 2.0-3.5
80 × 30-50 × 1.5-4.0
110 × 50 × 80 × 25 × 2.0-4.0
100 × 40-60 × 1.5-4.0
100 × 45 × 2.0-2.5
120 × 50-60 × 1.5-4.0
110 × 45 × 2.0-2.5
75 × 45 × 1.5-3.0
120 × 50 × 2.0-2.75
140 × 40-60 × 2.0-4.0
80 × R25 × 1.0-2.5
160 × 50-80 × 2.0-4.0 等
60 × R40 × 1.5-3.0
42 × R12.5 × 1.5-2.5
40 × R20 × 1.0-2.0
50 × R20 × 1.0-2.0 等
类别
●不锈钢复合管●
● 不 锈 钢 管 ●
● 螺 旋 焊 管 ●
φ20,φ22,φ28,φ33.5,φ40,φ48, φ60,φ76,φ89 ,φ102,φ114, φ133,φ159
φ20,φ25,φ32,φ50,φ 60,φ76, φ89 等 25×25×1-2,50×50×1-4,50×30×1-4, 30×30×1-3, 60×60×1.5-4,60×30×1-4等
φ273,φ323,φ355,φ406,φ457,φ508, φ559,φ610,φ711,φ762,φ813,φ1016, φ1422,φ1522,φ1820等
沪ICP备05056974号